欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!金沙9001cc集团科技,诚信经营,用心服务
。————深圳市金沙9001cc集团科技有限公司
艾诺Ainuo 0-10KW AN97系列单相智能变频电源
0-10KW单相智能变频电源AN97
具备抗冲击电路,可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载;
输出状态下调节电压及频率;
测量功能:电压、电流、频率、有功功率;
电压分档功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自动调整或锁定1.0~300.0V;
具备线路压降补偿功能;
具有多组快捷组、掉电记忆功能和快捷键;
键锁功能,人性化设计,防止误操作;
高清VFD显示;
标配RS232通讯接口,可选配RS485通讯接口或遥控口方式。
AN97H系列智能变频电源,采用数字技术和IGBT智能化输出,输出波形纯净,是目前技术性能Y秀的产品。电源具备抗冲击电路,可适用于电动机、空调等各种冲击性负载,动态特性好,负载适应强,效率高,操作简单,具有更高的性价比。适用于出口电器生产厂、实验室、国防、军工等行业。
产品应用
艾诺Ainuo 0-10KW AN97系列单相智能变频电源
AN97技术参数
型号 | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH |
电源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA |
交流输入 | 相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE |
电压 | 相电压:220V±22V | 线电压:380V±38V |
频率 | 50/60Hz±5%Hz |
交流输出 | 相数 | 单相两线 |
电压 | 相电压:1.0~300.0V 自动档:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:(高档)1.0~300.0V |
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz |
额定电流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A |
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 |
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% |
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 |
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% |
电流 | 分辨力:0.001A/0.01A,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 |
功率 | 分辨力:0.1W/1W,精度:5% |
频率稳定度 | ≤0.1% |
电压失真度 | 线性负载:THD<1.5% |
瞬态恢复时间 | 20ms |
电压波峰系数 | 1.41±0.1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤120%
5秒关断输出 |
抗冲击能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击 |
保护装置 | 短路保护、过载保护、功率器件过热保护 |
效率 | >70% | >80% |
功能 | 显示方式 | VFD显示 |
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) |
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 |
快捷组 | 6组 |
线路压降补偿 | 有 |
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配) |
远程控制 | 遥控口(选配) |
环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20~90%RH |
外形尺寸W×H×D(mm) | 483×200×380 (高度不包含机脚,机脚可拆,高度15mm) | 483×555×400 | 483×755×400 | 483×905×600 |
重量(Kg) | 20 | 54 | 62 | 80 | 195 |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。