产品型号 | TH2832XA | 变压器测试系统 |
变压器测试参数 | 圈数比、圈数、相位、电感、电容、漏感、品质因数、交流电阻、直流电阻、平衡、引脚短路。 |
基本准确度 | LCRZ | 0.1% |
DCR,圈数比 | 0.5% |
测试信号频率 | 20Hz-200kHz 共15025点 |
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω可选 |
AC测试信号电平 | 正常 | 10mV—2Vrms | 最小分辨率:10mV,准确度:10%x设定电压+2mV |
100μA—20mArms | 最小分辨率:0.1mA |
恒定电平 | 20mV—1Vrms | 最小分辨率:10mV, 准确度:10%x设定电压+2mV |
200μA—10mArms | 最小分辨率:0.1mA |
DC偏置电压源 | 0V—± 5V | 最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV |
0mA—±50mA | 最小分辨率:0.5μA |
LCR数字电桥测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR |
DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999MΩ |
圈数比显示范围 | 1:0.01-100:1 |
LCR参数显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω—99.9999MΩ |
|Y|,G,B | 0.00001μs—99.9999s |
C | 0.00001pF—9.99999F |
L | 0.00001μH—99.9999kH |
D | 0.00001—9.99999 |
Q | 0.00001—99999.9 |
θ(DEG) | -179.999º—179.999º |
θ(RAD) | -3.14159—3.14159 |
Δ% | -999.999%—999.999% |
测量时间(≥10 kHz) | 快速:25次/秒(40ms),中速:8次/秒(125ms)慢速:2.7次/秒(370ms) |
等效电路 | 串联,并联 |
量程方式 | 自动,保持 |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 |
平均次数 | 1-255 |
清零功能 | 开路,短路,负载 |
数学运算 | 直读,ΔABS,Δ% |
触发延时时间设定 | 0-60.000s,1ms步进 |
步进延时时间设定 | 0-60.000s,1ms步进 |
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX |
档计数功能 |
PASS、FAIL前面板或扫描夹具LED显示 |
存储器 | 100组LCRZ仪器设定文件记忆100组变压器扫描设定文件记忆 |
接口 | 控制接口 | HANDLER或SCANNER |
通讯接口 | USB HOST、RS232C、RS485(选件)、GPIB(选件) |
存储器接口 | USBDEVICE |
TH1831扫描测试治具技术参数 |
扫描测试输出脚位 | 24Pin |
24 Pin扫描输出端分布电容 | 20pF |
变压器锁紧方式(选件) | 气动(TH1831-02)最大支持0.7MPa |
手动(TH1831-01) |
面板测试控制 | START,RESET按键,PASS/FAIL LED指示 |
Handler接口(从扫描夹具输出)输入/输出信号 | 电源:+5V,GND 输入:START,RESET输出:PASS,FAIL 通、断信号TTL电平 |
外部启动输入 | 脚踏启动开关 |
工作温度,湿度 | 0°C-40°C,≤90%RH |
电磁阀工作电源输出 | +24V |
体积 | 228mm×203mm×53 mm |
重量 | 2.9kg |